BẢNG GIÁ CÔNG TẮC Ổ CẮM PANASONIC MỚI NHẤT 2026
Bạn đang tìm bảng giá công tắc ổ cắm Panasonic 2026 để tham khảo và dự toán? Hải Đăng cập nhật giá theo từng dòng sản phẩm phổ biến như Wide/Full Color, Refina, Minerva, Moderva, Halumie, Gen‑X cùng các nhóm mặt, hạt công tắc, hạt ổ cắm và bộ kết hợp. Ngoài bảng giá, bạn có thể xem thêm catalogue để chọn đúng mã theo nhu cầu nhà ở, căn hộ, văn phòng hoặc công trình.
Nếu cần báo giá theo số lượng lớn, vui lòng liên hệ để nhận mức giá tốt và tư vấn cấu hình phù hợp.
Bảng giá công tắc ổ cắm Panasonic theo từng dòng
Bảng giá được chia theo từng dòng để dễ tra cứu và so sánh. Mức giá có thể thay đổi theo thời điểm, màu sắc, mã sản phẩm và chương trình ưu đãi.
Dòng công tắc ổ cắm Panasonic được đánh giá cao nhờ độ bền, thiết kế đồng bộ và khả năng đáp ứng tốt cả nhu cầu dân dụng lẫn công trình.
Bảng giá đơn mặt – hạt – ổ cắm Panasonic
Công tắc màu trắng có giá thành rẻ hơn màu vàng ánh kim, xám ánh kim, màu đen ánh kim
| Dòng sản phẩm | Loại thiết bị | Khoảng giá | Ảnh sản phẩm |
Dòng Wide | Mặt | Khoảng 15.750 – 235.500đ | ![]() ![]() |
| Công tắc | Khoảng 29.625đ – 472.500đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 13.500đ – 84.000đ | ![]() | |
Dòng Refina | Mặt | Khoảng 25.500đ – 57.000đ | ![]() |
| Công tắc | Khoảng 46.500đ – 57.000đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 14.925đ – 22.500đ | ![]() | |
Dòng Minerva | Mặt | Khoảng 25.500đ – 57.000đ | ![]() |
| Công tắc | Khoảng 46.500đ – 57.000đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 14.925đ – 22.500đ | ![]() | |
Dòng Moderva | Mặt | Khoảng 87.750đ – 613.500đ | ![]() |
| Công tắc | Khoảng 117.750đ – 193.500đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 81.750đ – 193.500đ | ![]() | |
Dòng Halumie | Mặt | Khoảng 55.500đ – 1.125.000đ | ![]() |
| Công tắc | Khoảng 101.250đ – 975.000đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 30.750đ – 307.500đ | ![]() | |
Dòng Gen-X | Mặt | Khoảng 502.500đ – 3.075.000đ | ![]() |
| Công tắc | Khoảng 195.000đ – 1.312.500đ | ![]() | |
| Ổ cắm | Khoảng 97.500đ – 472.500đ |
|
Bộ ổ cắm công tắc Panasonic
| Mặt | Ổ cắm, công tắc | Giá | Ảnh sản phẩm |
| Dòng Wide | |||
Mặt 1,2,3 thiết bị | Hạt 1 chiều, 2 chiều | Khoảng 29.250đ – 315.000đ/bộ | ![]() |
| Ổ cắm đơn 3 chấu, 2 chấu, ổ cắm đa năng | Khoảng 43.125đ – 556.500đ/bộ | ![]() | |
| Bộ kết hợp | Công tắc + ổ cắm | Khoảng 58.875đ – 88.500đ/bộ | ![]() |
| Dòng Refina | |||
Mặt 1,2,3 thiết bị | Hạt 1 chiều, 2 chiều | Khoảng 96.900đ – 210.200đ | ![]() |
| Ổ cắm đơn, dây nối đất | Khoảng 137.300đ – 331.100đ | ![]() | |
| Bộ kết hợp | Công tắc + ổ cắm | Khoảng 193.900đ – 305.600đ | ![]() |
| Dòng Minerva | |||
| Mặt 1,2,3 thiết bị | ổ cắm đôi, ổ cắm 2, TV+ mạng | Khoảng 132.800đ – 236.000đ | ![]() |
| Dòng Moderva | |||
| Mặt 1,2,3 thiết bị | ổ cắm đôi, ổ cắm 2, TV+ mạng | Khoảng 78.375đ – 303.075đ | ![]() |
| Dòng Halumie | |||
Mặt 1,2,3 thiết bị | 1 công tắc, bộ 2, bộ 3 | Khoảng 198.000đ | ![]() |
| Ổ đôi 3 chấu, ổ TV | Khoảng 239.250đ – 278.300đ | ![]() | |
| Dòng Gen-X | |||
| Mặt 1-6 thiết bị | Công tắc có đèn báo | Khoảng 502.500đ – 3.075.000đ | ![]() |
| Mặt 1,2 thiết bị | Ổ 3 chấu, mạng+TV, ổ cắm điện thoại | Khoảng 465.000đ – 562.500đ | ![]() |
Giá trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm
Bảng giá catalogue ổ cắm công tắc Panasonic
Trên đây là bản catalogue kỹ thuật chi tiết từng mã ổ cắm công tắc Panasonic, quý khách có thể dựa vào các thông số để tính toán đưa ra lựa chọn hợp lý cho dự án của mình.
Câu hỏi thường gặp
1. Bảng giá ổ cắm công tắc Panasonic có cập nhật thường xuyên không?
Có. Giá được cập nhật định kỳ theo chính sách hãng và thị trường. Với đơn hàng số lượng lớn, vui lòng liên hệ để nhận giá tốt hơn.
2. Giá niêm yết đã gồm VAT?
Giá niêm yết thường là giá tham khảo, VAT sẽ được xác nhận theo từng đơn hàng.
3. Giá niêm yết đã gồm phí vận chuyển chưa?
Phí vận chuyển thường chưa tính trong giá niêm yết và sẽ tính theo khu vực giao nhận, số lượng hàng.
ĐỊA CHỈ MUA HÀNG
- KHO PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN PANASONIC VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN HẢI ĐĂNG
- TP Hà Nội: 124 Trịnh Văn Bô (Trần Hữu Dực), Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- TP Hồ Chí Minh: 4491 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh
- ĐÀ NẴNG | NGHỆ AN | HẢI PHÒNG và các khu vực lân cận.
- Hotline: 0798.966.958 – 0869.800.299
- Email: Thietbipanasonic@gmail.com
- Website: https://haidangthietbidien.vn
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG:
- Nhà phân phối thiết bị điện Panasonic khu vực Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng – Nghệ An. Liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn giá tốt nhất.
- Chính sách bảo hành: Bảo hành chính hãng theo mã mua hàng điện tử từ 12 tháng đến 24 tháng cho tùy loại sản phẩm.
- Quý khách hàng cần báo giá nhanh theo danh mục hoặc theo mã cụ thể? Gọi ngay HOTLINE hoặc để lại thông tin, Hải Đăng sẽ gửi bảng giá phù hợp trong thời gian sớm nhất.








































